Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Diminui a chance de Selic atingir 8% este ano
						O resultado melhor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, com o desempenho razoável do consumo das famílias, reduz as chances de um ciclo de cortes mais agressivo dos juros neste ano, acreditam alguns analistas. 
- 
						Indústria deve recuar até 4% em 2009
						O recuo de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, na comparação com os últimos três meses do ano passado, reforça a estimativa de que o PIB industrial deve cair até 4% este ano. 
- 
						Diesel fica 9,6% em média mais barato a partir desta terça-feira
						A partir desta terça-feira (9), o preço do diesel estará 9,6% em média mais barato, segundo anunciou o Ministério da Fazenda. 
- 
						Inflação para mais ricos supera a dos mais pobres em maio
						Segundo o Dieese, índice da população de maior poder aquisitivo subiu 0,29%, contra 0,17% para a baixa renda 
- 
						Copom se reúne pela quarta vez no ano
						O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje (9) a quarta reunião do ano para avaliar os rumos da taxa básica de juros da economia, a Selic, que remunera os títulos públicos depositados no Sistema Especial de Liquidaçã 
- 
						Linha para capital de giro está mais fácil
						Apesar do aumento da demanda provocada pelo programa Minha Casa, Minha Vida, outra linha oferecida pelo governo - crucial para alavancar o crescimento esperado - emperrou por mais de sete meses por conta de entraves burocráticos. 
- 
						Governo prepara punição a setor de cartões
						Medida em estudo prevê que lojista possa dar desconto para compra em dinheiro; objetivo é forçar empresas a reduzir taxas 
- 
						Bancos e empresas se unem para reduzir tributo do crédito
						Enquanto o governo federal discute se prorroga ou não a desoneração sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), os setores financeiro e produtivo se movimentam para pedir mudanças na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
- 
						IPI e dólar reduzidos impulsionam varejo
						A redução do IPI para os produtos eletrodomésticos da linha branca, a deflação e a valorização do real frente ao dólar (que facilitou as importações) permitiram às redes de varejo ousarem mais nas promoções para o Dia das Mães. 
- 
						Nova renda fixa dribla Selic menor
						A queda da taxa de juros básica, a Selic, começa a obrigar os bancos a buscar alternativas para assegurar rentabilidade atraente aos fundos de renda fixa. 
 
                                