Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Investimento em renda fixa volta a se recuperar
						Os ingressos de investimentos estrangeiros dirigidos à renda fixa voltam a se recuperar, depois de terem chegado próximo de zero em virtude da crise financeira internacional. 
- 
						Aposentado por idade receberá carta do INSS
						As primeiras 1.635 cartas já estão nos Correios (620 para o Estado de São Paulo). 
- 
						Recessão lidera ranking de risco às empresas
						A recessão global é o principal risco para as empresas na visão dos executivos. 
- 
						Famílias de baixa renda ainda não se beneficiam com Minha Casa, Minha Vida
						Com o objetivo de viabilizar a construção de 1 milhão de casas para as famílias com renda até 10 salários mínimos, o Governo Federal lançou em março desse ano o programa Minha Casa, Minha Vida. 
- 
						Mutuário poderá escolher seguro
						O Conselho Monetário Nacional (CMN) deve aprovar, em reunião marcada para a semana que vem, uma nova regulamentação dos seguros vinculados a financiamentos habitacionais. O objetivo é estabelecer a competição entre as seguradoras e forçar a queda 
- 
						Desemprego estável em 15,3%
						A indústria foi o único setor que eliminou postos de trabalho, com corte de 16 mil vagas. 
- 
						Perdeu dinheiro com a crise? Especialistas avaliam chance de recuperá-lo
						Como antes da Copa do Mundo de 2006, quando as pessoas pareciam ter sido tomadas por uma euforia coletiva com clima de "a taça já é nossa", no início do ano passado, a Bolsa iludiu um sem fim de investidores, principalmente os menos experientes, como 
- 
						Crise atinge 63% das pequenas empresas brasileiras, aponta pesquisa
						Levantamento incluiu 4,2 mil empresas brasileiras. 
- 
						Por que a inflação não é o perigo
						Algumas pessoas com faro hipersensível dizem que o cheiro de inflação futura está no ar. Como assim? 
- 
						Bolsa cai 3,7% e dólar fecha acima de R$ 2
						Mercados têm dia negativo sob temor de retração global mais forte; com saída de estrangeiros, Bovespa acumula queda de 7% no mês 
 
                                